招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 特产礼盒 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 坚果干果 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 茶叶 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 冲饮品 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 水产品 冷冻 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 熟食 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 零食 休闲 | 100万元 | 详见补充说明 |
| 酒类品牌 | 300万元 | 详见补充说明 |
| 茶具 | 100万元 | 详见补充说明 |
| 酒类促销品 | 300万元 | 详见补充说明 |
对供应商要求
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务,招商代理 |
| 所在地区: | 山西,云南,吉林,西藏,广西,黑龙江,福建,辽宁,上海,宁夏,陕西,青海,浙江,河北,贵州,天津,内蒙古,甘肃,广东,新疆,江西,湖北,江苏,海南,湖南,安徽,山东,北京,四川,重庆,河南 |
| 证件: | 营业执照 |




